Módulo de cámara CMOS VB1940 de 5MP 1/2.8 pulgadas USB2.0 Plug and Play Sensor de alta resolución para visión artificial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | El SNS-GM1133-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 10-100USD、negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja+bolsa antiestática en caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de sensor: | CMOS | Tamaño del módulo: | Dos capas 38 mmX38 mm |
|---|---|---|---|
| Entrada de audio: | Entrada MIC de audio por canal | interfaz estándar: | Velocidad USB2.0 |
| Tamaño de píxel: | El 1.4µm x1.4µm | Formato codificado: | H.265/H.264 |
| Consumo de energía: | Sobre 140mA | Distancia de objeto: | LOS 6CM-200CM |
| Método de conducción: | Conducir libre | Número de F: | 2.2 |
| Corriente operativa: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Max Image Circle: | 4.8 mm |
| Obra de arte: | Diseño de 8 capas | Garantía: | 10 años |
| COMPATIBILIDAD: | Windows, Mac, Linux | ||
| Resaltar: | Módulo de cámara USB de 5 MP,Cámara con sensor CMOS VB1940,Cámara USB2.0 para visión artificial |
||
Descripción de producto
Módulo de cámara CMOS VB1940 de 5MP
Sensor de alta resolución USB2.0 Plug and Play de 1/2.8 pulgadas para visión artificial
Descripción general del producto
El módulo de cámara Sinoseen GM1133 presenta un avanzado Sensor de imagen CMOS VB1940 de 1/2.8", que ofrece una resolución nítida de 5MP (2592 * 1944) a hasta 30 fotogramas por segundo. Con su interfaz USB2.0 de alta velocidad, este módulo plug-and-play garantiza una transmisión de datos fluida de hasta 480 MB/s para una integración perfecta en diversas aplicaciones.
Características principales
- Sensor de imagen CMOS VB1940 de 1/2.8" con resolución de 5MP (2592 * 1944)
- Interfaz USB2.0 de alta velocidad para operación plug-and-play
- Soporta salida de video MJPG y YUV formatos
- Excelente rendimiento con poca luz y precisión de color
- Diseño compacto para una fácil integración del sistema
- Compatible con los sistemas Windows, Linux, Mac y AndroidEspecificaciones técnicas
Parámetro
| Especificación | Observaciones | Tamaño del sensor de imagen |
|---|---|---|
| 1/2.8 pulgadas | Píxeles efectivos | |
| 2592H * 1944V | Tamaño de píxel | |
| 2.0 μm * 2.0 μm | Distorsión óptica | |
| <0.45% | Salida de datos del sensor de imagen | |
| Raw Bayer 10bits | Salida de video | |
| MJPG/YUV | Velocidades máximas de fotogramas | |
| 2592 * 1944 @30 FPS | 1920 * 1080 @30 FPS 1600 * 1200 @30 FPS MJPG |
Interfaz digital |
| USB2.0 tipo C | Cable de 1,5 m | Velocidades de transferencia |
| 480MB/s | Requisitos de alimentación | |
| 5V ±5% | Temperatura de almacenamiento | |
| -20℃ a 70℃ | Temperatura de funcionamiento | |
| -10℃ a 60℃ | SO compatible | |
| Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux 2.6.2 (compatible con UVC) | Vista de la lente | |
| M12 * P0.5 | Construcción de la lente | |
| 3G2P + 650IR | Apertura F/NO | |
| 3.0 ±5% | Longitud focal efectiva | |
| 4.18 mm ±5% | Campo de visión | |
| 82° ±3° | Tipo de enfoque | |
| Enfoque fijo | Distancia de disparo | |
| 60cm - ∞ | Aplicaciones |
Ideal para videoconferencias, inspección industrial, sistemas de vigilancia y aplicaciones educativas. El rendimiento estable del módulo y la configuración de imagen personalizable lo hacen perfecto para desarrolladores e ingenieros que requieren soluciones de imagen de alta calidad.
Quiere saber más detalles sobre este producto



