Módulo de sensor de imagen CMOS OV9281 1/4 pulgada 1280x800 120FPS Cámara USB de alta velocidad para visión industrial
Datos del producto:
Lugar de origen: | PORCELANA |
Nombre de la marca: | Sinoseen |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | El SNS-SM1159-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Precio: | 10-100USD、negotiable |
Detalles de empaquetado: | Bandeja+bolsa antiestática en caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Temperatura estable: | 0 ° C a 50 ° C | DSP: | USB2.0 DSP |
---|---|---|---|
Almacenamiento de datos: | Video, imágenes | Precisión: | ≥5mil |
Configuración estándar: | USB3.0 Alta velocidad | Parecido a las patatas fritas: | OV5648 |
Resolución de imágenes: | 640*480 | Sensor de imágenes: | CMOS |
Palabras clave: | módulo de la cámara IP | Distorsión: | < 22% |
Interfaz: | USB | GPU: | Se trata de un documento de identificación. |
Tasa máxima de píxeles: | 28Mp/s | SNR: | ≥50dB |
Tipo de sensor: | CMOS | ||
Resaltar: | Módulo de sensor de imagen CMOS OV9281,Módulo de cámara USB de 1/4 pulgada,Cámara de visión industrial de alta velocidad |
Descripción de producto
Módulo de sensor de imagen CMOS OV9281
Cámara USB de alta velocidad de 120FPS de 1/4 de pulgada 1280x800 para visión industrial
Descripción general del producto
El módulo de sensor de imagen CMOS OV9281 de Sinoseen presenta un sensor CMOS digital de 1/4 de pulgada que captura imágenes de alta calidad a hasta 120 fotogramas por segundo. Con una resolución de 1280*800 píxeles, garantiza un rendimiento de imagen nítido y detallado, ideal para la visión artificial, la robótica y los sistemas de inspección basados en IA.
Características principales
- Sensor CMOS OV9281 de 1/4" con resolución de 1280*800
- Velocidad de fotogramas de 120 fps de alta velocidad para una captura de imagen fluida
- Admite Raw Bayer de 10 bits y formatos de salida Velocidades de fotogramasPlug and play USB2.0
- , compatible con múltiples plataformas de sistema operativoExcelente
- rendimiento con poca luz y amplio rango dinámicoDiseño compacto para
- inspección industrial, vigilancia y dispositivos de IA integradosEspecificaciones técnicas
Parámetro
Especificación | Observaciones | Tamaño del sensor de imagen |
---|---|---|
1/4 de pulgada | Píxeles efectivos | |
1280H*800V | Tamaño de píxel | |
3 μm*3 μm | Distorsión óptica | |
<-1.2% | Salida de datos | |
Raw Bayer de 10 bits | Salida de vídeo | |
MJPG/YUV | Velocidades de fotogramas | |
Múltiples resoluciones a 120FPS/210FPS | Incluyendo 1280*800@120FPS, 640*480@210FPS | Interfaz digital |
USB2.0 | Longitud del cable: 1,5 m | Velocidad de transferencia |
480MB/s | Requisitos de alimentación | |
5V±5% | Temperatura de funcionamiento | |
-10℃ a 60℃ | Temperatura de almacenamiento | |
-20℃ a 70℃ | SO compatible | |
Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux | Cumple con UVC | Especificación de la lente |
M12*P0.5, 1G5P+650IR | F/2.4, EFL 2.6mm | Campo de visión |
83°±3° | Diagonal | Rango de enfoque |
60 cm a ∞ | Enfoque fijo |

Quiere saber más detalles sobre este producto