OS02C10 Sensor CMOS 1080P 12MP HDR 120dB para cámaras industriales
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | XLS22110-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 10-100usd or negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja+bolsa antiestática en caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Lapso de tiempo: | Sí | Resolución: | 12 MP |
|---|---|---|---|
| Pixel eficaz máximo: | 1920(H)X1080(V) | Cámara lenta: | 1080p a 240 fps |
| Resolución de video: | 4K a 60 fps | Dimensiones: | 47.2mmx14m m (adaptable) |
| Voltaje de entrada: | Las partidas de los demás componentes de los aparatos del tipo utilizado | Temperatura estable: | 0 ° C a 50 ° C |
| Tamaño de píxel: | 3.0um x3.0um | Resolución video de la captura: | 720p |
| GPU: | Se trata de un documento de identificación. | Zoom digital: | 10x |
| Estabilización de imágenes: | Óptico | Tipo: | Módulo de cámara de 2 MP |
| Forma de salida: | MJPG/YUY2 | ||
| Resaltar: | Cámara industrial con sensor CMOS de 1080P,12MP HDR cámara de doble lente,Modulo de cámara industrial de 120 dB |
||
Descripción de producto
Sensor CMOS HDR OS02C10 Full HD 1080P con obturador rotatorio y alto rango dinámico de más de 120dB para aplicaciones industriales
Descripción del producto
El sensor CMOS OS02C10 ofrece vídeo Full HD 1080P con alto rango dinámico superior a 120dB. Admite modos HDR de exposición única, doble y triple, lo que garantiza una calidad de imagen superior en diversas condiciones de iluminación.
Las opciones de salida incluyen RAW combinado de 16 bits y RAW comprimido de 12 bits. Con un consumo de energía activo de 250 mW, este sensor mantiene un funcionamiento estable para aplicaciones de cámaras industriales y de seguridad.
Con salidas MIPI CSI-2 y LVDS de 4 carriles con control SCCB para una fácil integración en sistemas embebidos. La alta sensibilidad de 32.000 e/Lux-seg ofrece imágenes nítidas en entornos con poca luz, lo que lo hace ideal para inspección industrial, sistemas de seguridad avanzados y aplicaciones de imagen de alta gama.
Características principales
- Vídeo HDR Full HD 1080P salida
- Rango dinámico superior a 120dB para un contraste superior
- Sensibilidad excepcional a poca luz para una imagen clara
- Salidas MIPI CSI-2 o LVDS de 4 carriles para una integración flexible
Especificaciones técnicas
| Tamaño de matriz activa | 1920 × 1080 |
|---|---|
| Formatos de salida |
- HDR de exposición única: 16 bits - RAW combinado: 12 bits (PWL) comprimido - HDR de doble exposición: RAW combinado de 16 bits + RAW VS de 12 bits, 12 bits (PWL) comprimido - HDR de 3 exposiciones: 12 bits largo + 12 bits medio + 12 bits corto |
| Tamaño de píxel | 2,9 µm × 2,9 µm |
| Área de la matriz de imagen | 5614,4 µm × 3178,4 µm |
| Tamaño de la lente | 1/2.8" |
| Tipo de obturador | Obturador rotatorio |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de fotogramas máxima |
- 40 × 3 FPS a 1080p en 10 bits - 30 × 3 FPS a 1080p en 12 bits |
| SNR máximo | 40,8 dB |
| Rango dinámico | >120 dB (DCG + HDR escalonado VS y HDR escalonado de 3 exposiciones) |
| Sensibilidad | 32.000 e⁻/Lux-seg (respuesta del píxel verde a una iluminación de 530 nm) |
| Consumo de energía | 250 mW (activo) |
| Interfaces de salida | Hasta 4 carriles MIPI CSI-2 o LVDS |
Quiere saber más detalles sobre este producto






