Módulo de cámara retroiluminada Sony IMX586 de 48MP, formato óptico de 1/2.0 pulgadas, imágenes de alta resolución para teléfonos inteligentes y tabletas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | SNS482088-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 10-100usd or negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja+bolsa antiestática en caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Formatos de salida: | salida CRUDA de 8-10/bit RGB | Descripción: | 1080p 60fps módulo de cámara MIPI CSI-2 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Módulo pequeño | Características: | Mini Camera Module |
| Rango de enfoque: | los 60cm al infinito | Formato de salida: | Pedazo Linear-12 CRUDO |
| Longitud focal: | 3.6 mm | Tipo de enfoque: | Foco auto |
| Fuente de alimentación: | 3.3V | Parecido a las patatas fritas: | IMX586 |
| Enfocar: | Enfoque fijo (customizable) | Formato de compresión de video: | YUY/MJPG |
| Red: | TCP | Dimensiones: | 25 mm por 25 mm por 5 mm |
| Croma: | RGB, Bayer | ||
| Resaltar: | Módulo de cámara Sony IMX586 de 48MP,Módulo de cámara MIPI para teléfonos inteligentes,Módulo de cámara de 1/2.0 pulgadas |
||
Descripción de producto
Descripción del producto
ElSensor Sony IMX586Es un sistema de imágenes móviles.Resolución de 48MP con 0,8um de píxeles, dando fotos detalladas sin agrandar el tamaño del dispositivo.
Esestructura iluminada desde atrásAumenta la sensibilidad a la luz, mientras que la reducción de ruido avanzada mantiene las imágenes limpias incluso en condiciones de poca luz.
El IMX586 está diseñado parateléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles, apoyandofotografía diaria, grabación de vídeo y aplicaciones avanzadas de cámarasSu factor de forma compacto lo hace ideal para diseños de dispositivos delgados.
Lo más destacado
-
Sensor de alta resolución de 48 MP
-
0Diseño de píxeles compactos de.8um
-
Estructura retroiluminada para sensibilidad
-
Bajo ruido para imágenes más claras
-
Perfecto para dispositivos móviles y tabletas
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor de imagen CMOS |
| Tamaño diagonal | 8.0 mm (tipo 1/2.0) |
| Tamaño de la imagen | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| Número total de píxeles | 8032 × 6248 ≈ 50,18 M de píxeles |
| Número de píxeles efectivos | - 8032 × 6088 ≈ 48,89 M de píxeles - 8000 × 6000 ≈ 48,00 M de píxeles |
| Número de píxeles activos | 7Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de los que se trate. |
| Tamaño del chip | 7.504 mm × 5.659 mm |
| Tamaño de la celda de la unidad (tamaño de píxel) | 00,80 μm × 0,80 μm |
| Material del sustrato | El silicio |
![]()






