Módulo de cámara Sony IMX567 MIPI de 8MP con obturador global de 214 fps
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS、ISO9001、CE |
| Número de modelo: | XLS-IMX567/568-8MP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 10-100usd or negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja+bolsa antiestática en caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Módulo de cámara mipi | Sensor: | CMOS Snoy IMX567/568 |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 8MP 2840 ((H) x 2840 ((V) | Dimensión: | (adaptable) |
| FOV de la lente: | 70° (opcional) | Tipo de enfoque: | Enfoque fijo |
| Resaltar: | módulo de la cámara de 8mp Mipi,Modulo de cámara Sony IMX567,214fps cámara de obturación global |
||
Descripción de producto
Módulo de cámara MIPI de obturador global de alta velocidad de 8MP con sensor IMX567 de Sony
Apoya la depuración con NXP y NVIDIA
Resumen del producto
El módulo de cámara MIPI de obturación global Sinoseen de 8MP integra sensores Sony IMX567/568. Soporta una relación de aspecto única de 1: 1 con resolución de 2840x2840, ofreciendo imágenes precisas sin recortes.Con velocidad de fotogramas de hasta 214 fps, garantiza una captura fluida en entornos de alta velocidad.
Eltecnología de obturación globalelimina la distorsión y el desenfoque del movimiento, lo que lo hace adecuado para líneas de producción rápidas, robótica y sistemas de inspección industrial.Imagen en tiempo real para mediciones dimensionales, detección de defectos y control de calidad automatizado.
Este módulo admiteInterfaz MIPIEs compatible con Windows, Linux y Android, apoyando la salida RAW para el procesamiento avanzado de imágenes y el desarrollo de algoritmos.
Características clave
- Sensor de obturación global de 8MP Sony IMX567/568con una relación de aspecto de 1:1
- Hasta 214 fpspara aplicaciones industriales de alta velocidad
- Imagen sin distorsiónpara visión artificial y robótica
- Interfaz MIPIcon longitud de cable de FPC personalizable
- Compatibilidad entre plataformas: Windows, Linux y Android
Especificaciones técnicas
| Número del producto | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|
| Sensor CMOS | 1/1.8" Sony IMX567, Mono/color, 5.1 Mpixel | 1/1.8" Sony IMX568, Mono/color, 5.1 Mpixel |
| Píxeles activos | 2472 ((H) x2064 ((V) | 2472 ((H) x2064 ((V) |
| Tamaño de píxel | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um |
| Tamaño del sensor activo | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm |
| Tipo de persiana | Obturador global | Obturador global |
| Resolución del ADC | 8 bits / 10 bits / 12 bits | 8 bits / 10 bits / 12 bits |
| CS1-2 Producción | 2 carriles/4 carriles/RAW 8, 10 o 12 | 2 carriles/4 carriles/RAW 8, 10 o 12 |
| CS1-2 Velocidad máxima | 1.2 Gbps/carril máximo. | 1.2 Gbps/carril máximo. |
| CS1-2 velocidad predeterminada | 1.2 Gbps por carril | 1.2 Gbps por carril |
| Max fps (resolución completa, 4 carriles) | 97.0 fps a 8 bits/79.4 fps a 10 bits/67.2 fps a 12 bits | 97.0 fps a 8 bits/79.4 fps a 10 bits/67.2 fps a 12 bits |
| Modo de salida | modo de transmisión, modo de disparo rápido | modo de transmisión, modo de disparo rápido |
| Resolución del obturador | 1 unidad horizontal | 1 unidad horizontal |
| Ganancias | Aumento analógico de 0 a 24 dB + aumento digital de 24 a 48 dB | Aumento analógico de 0 a 24 dB + aumento digital de 24 a 48 dB |
| Relación S/N | n/a | n/a |
| rango dinámico | n/a | n/a |
| HDR | No | No |
| Agencia de calificación | n/a | n/a |
| Rentabilidad de la inversión/apoyo a los cultivos | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Apoyo para el ensamblaje/submuestreo | Sí: 2x2 de embalaje | Sí: 2x2 de embalaje |
| Modo de marcha atrás | para las lecturas verticales u horizontales: normales o invertidas | para las lecturas verticales u horizontales: normales o invertidas |
| Entrada del disparador | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Salida por flash | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
| Consumo de energía | 210mA ((@3.3V) máximo cuando esté activo | 180 mA ((@3.3V) máximo, cuando esté activo |
| Corriente de espera | 50 mA | 45 mA |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a +75oC, no condensado | -30 a +75oC, no condensado |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a +80 grados C | -30 a +80 grados C |
| Temperatura de garantía del rendimiento | -10 a +60 grados C | -10 a +60 grados C |
| Tensión de alimentación | 3.3V +/- 5% a la entrada del módulo (sin incluir la caída de voltaje en el cable) | 3.3V +/- 5% a la entrada del módulo (sin incluir la caída de voltaje en el cable) |
Quiere saber más detalles sobre este producto






