Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Sinoseen
Certificación:
RoHS、ISO9001、CE
Número de modelo:
SNS52142-V1.0
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Módulo de cámara MIPI |
Sensor de la misma | VB1940 |
Resolución | 2560 × 1984 |
Las dimensiones | Compatible con 32 mm × 32 mm |
Luces altas | Módulo de cámara MIPI, módulo de cámara de visión automática VB1940 |
El sensor VB1940 está diseñado para aplicaciones de monitorización de cabina y de gran campo de visión de automóviles.imágenes precisas hasta 60FPSLos avanzados píxeles BSI en 3D proporcionan un rendimiento excepcional en NIR y luz visible. Con capacidades HDR, bajo ruido e interfaz de alta velocidad CSI-2, es ideal para sistemas de monitoreo de conductores,cámaras de vigilancia en tiempo real, y grandes aplicaciones de FOV.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo | VB1940 |
Tipo de sensor | 5.1MP CMOS con obturador global |
Tamaño de los píxeles | 2.25 μm × 2,25 μm |
Píxeles activos | 2560 × 1984 |
Formato óptico | Gran FOV / vehículo en cabina |
Tasa de fotogramas | Resolución máxima de hasta 60 FPS |
Tecnología de sensores | Píxel BSI apilado en 3D |
Tipo de obturación | Obturador global (también soporta obturador rodante) |
Ganancia analógica | x1 - x4 |
Ganancias digitales | x1 - x32 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 62 dB - 71 dB |
Rango dinámico (HDR) | 100 dB |
Ruido de patrón fijo | 3.5 e- |
Ruido de lectura temporal | 2.1 - 5.2 e- |
Eficiencia cuántica máxima (QE) | NIR 22%, rojo 70%, verde 70%, azul 67% |
Interfaz | CSI-2 en serie, hasta 4 × 1,5 Gbit/s |
Formato de salida de píxeles | Se trata de una serie de datos de las categorías 1 y 2 de la tabla 1. |
Tensión de alimentación analógica | 2.8 V |
Suministro de IO digital | 1.8 V |
Suministro del núcleo digital | 1.15 V |
Rango del reloj externo | 12 - 50 MHz |
Temperatura del cruce | -40°C a +125°C funcional |
Altura del paquete | 18 ± 0,3 mm |
Tamaño de la base | 15.3 × 15.3 ± 0,2 mm |
Filtro infrarrojo | 650 nm |
Nivel de seguridad | ISO 26262 ASIL-B (respuesta < 40 ms) |
Aplicaciones | Monitoreo de la cabina del automóvil, monitoreo del conductor, cámaras FOV grandes |
Envía tu consulta directamente a nosotros