Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Sinoseen
Certificación:
RoHS、ISO9001、CE
Número de modelo:
XLS12073-V1.0
Tipo | Módulo de cámara MIPI |
---|---|
Sensor | CMOS monocromo OV9281 |
Resolución | 1280 × 800 |
Dimensiones | Compatible con 32 mm × 32 mm |
Aspectos destacados | Módulo de cámara MIPI, módulo de cámara OV9281 para visión artificial |
El módulo de cámara XLS12073-V1.0 OV9281 combina velocidad, claridad y flexibilidad, lo que lo convierte en la opción perfecta para lectores de códigos de barras, dispositivos AR/VR, inspección industrial y reconocimiento biométrico. Su sensor de obturador global garantiza imágenes sin distorsiones, incluso con objetos en movimiento rápido. Con una resolución de 1280 × 800 a 120 fps y un amplio campo de visión de 120°, permite una obtención de imágenes fiable en múltiples industrias.
Modelo | XLS12073-V1.0 |
Sensor | CMOS monocromo OV9281 |
Tamaño del sensor | 1/4 de pulgada |
Píxeles efectivos | 1280 × 800 (1MP) |
Velocidad de fotogramas | 1280×800 @120fps / 640×480 @120fps / 320×240 @120fps |
Tamaño de píxel | 3,0 μm × 3,0 μm |
Tipo de obturador | Obturador global |
Interfaz de salida | MIPI de 1/2 carriles, paralelo DVP |
Formato de salida | RAW de 10 bits |
Tipo de enfoque | Enfoque fijo (FF) |
Campo de visión (FOV) | 120° (opcional) |
Tamaño de la lente | 1/4 de pulgada |
Dimensiones del módulo | 118,5 × 14 mm |
Tamaño del paquete | 11,7 × 13 mm |
Fuente de alimentación | Analógica: 2,8 V (típico), Núcleo: 1,2 V (típico), E/S: 1,8 V (típico) |
Consumo de energía | Activo: 134 mW, En espera: 65μmA, Apagado: 50μmA |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +85°C |
Temperatura de imagen estable | 0°C a 50°C |
Área de imagen | 3896 μm × 2453 μm |
Tamaño de matriz activa | 1296 × 816 |
Modo de escaneo | Progresivo |
Tiempo de exposición | Mín.: 1 período de fila / Máx.: longitud de fotograma - 12 períodos de fila |
Compatibilidad de plataforma | Rockchip, Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, Hisilicon, Mstar, STM32 |
Aplicaciones típicas | Escaneo de códigos de barras, reconocimiento de códigos QR, escaneo 3D, inspección industrial, reconocimiento facial, dispositivos AR/VR, detección de patrones, reconocimiento de gestos, reconocimiento de iris, visión artificial, captura de alta velocidad |
Envía tu consulta directamente a nosotros