Módulo de cámara USB 1/2.65 Sensor CMOS Resolución 2960x1666
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS、ISO9001、CE |
| Número de modelo: | SNS-DZ1225-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 10-100USD or negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja+bolsa antiestática en caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 piezas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo:: | Módulo de cámara USB | Sensor: | Sensor CMOS de 1/2.65 " |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 2960 × 1666 | Dimensiones: | (compatible con 32 mmx32mm) |
| Resaltar: | Módulo de cámara USB con sensor CMOS,Módulo de cámara USB de alta resolución,Módulo de cámara USB resolución 2960x1666 |
||
Descripción de producto
Módulo de cámara USB de alto rendimiento para vigilancia y automatización industrial con vídeo Full HD+ a 30 fps
Atributos del producto
| El tipo | Módulo de cámara USB |
|---|---|
| Sensor de la misma | Sensor CMOS de 1/2.65" |
| Resolución | 2960 × 1666 |
| Las dimensiones | (Compatible con 32mmx32mm) |
| Luces altas | Módulo de cámara USB, visión automática 1/2.65" sensor CMOS Módulo de cámara |
Introducción del producto
ElModulo de cámara SNS-DZ1225-V1.0las mezcladorasclaridad, fiabilidad y fácil integración, por lo que es una solución de imagen versátil paravigilancia, automatización industrial, educación y seguridad biométricaEs...Sensor CMOS de 1/2.65"EntregaVideo Full HD+ a 30 cuadros por segundocon colores vibrantes y bajo ruido.108° de campo de visiónySoporte de conexión USB2.0, este módulo ayuda a los desarrolladores a acelerar la implementación en múltiples plataformas.
Características clave
- Sensor CMOS de 1/2.65" con 2960×1666 píxeles efectivos
- VAL amplio (108° en diagonal) con baja distorsión
- Rango dinámico de hasta 81,5 dB para una exposición equilibrada
- Soporte de lente M12 compacto para integración flexible
- Interfaz USB2.0, soporta salida de video MJPG/YUY2
- Compatibilidad entre plataformas: Windows, Mac, Linux, Android
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación | Las observaciones |
|---|---|---|
| Módulo # | El SNS-DZ1225-V1.0 | - |
| Tamaño del sensor de imagen | CMOS de 1/2.65" | - |
| Píxeles eficaces | 2960 × 1666 | - 2,96 MP |
| Tamaño de los píxeles | 2.0 μm × 2,0 μm | - |
| Formato de salida | RAW de 10 bits, MJPG, YUY2 | - |
| Tasa máxima de fotogramas | 30fps @ todas las resoluciones soportadas | - |
| Resoluciones apoyadas | 2944×1656 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×960 / 1280×720 / 800×600 / 640×480 | MJPG |
| El SNR (máximo) | 35 dB | - |
| Rango dinámico | 81.5 dB | - |
| Min. Iluminación | DTD | - |
| Interfaz | El número de conexión será el siguiente: | - |
| Tasa de transferencia | 480 Mbps | - |
| Fuente de alimentación | 5V ± 5% | - |
| Consumo de energía | DTD | No LED / IR-LED opcional |
| Temperatura de operación. | -30 °C a +60 °C | - |
| Temperatura de almacenamiento. | -40 °C a +70 °C | - |
| Lentes | La temperatura de la superficie de la superficie de ensamblaje de la muestra se calculará en función de la temperatura de ensamblaje de la muestra. | 4G2P + IR, M12 * P0.5 |
| Distorsión óptica | < -1% | - |
| Distancia de enfoque | 60cm - ∞ | - |
| Tinta para PCB | Negro | - |
| Soporte del sistema operativo | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android y Linux (UVC) | Enchufe y reproduce |
Quiere saber más detalles sobre este producto






