Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Sinoseen
Certificación:
RoHS、ISO9001、CE
Número de modelo:
SNS-DZ1218-V1.0
Tipo: | Módulo de cámara USB2.0 |
Sensor | Ov9782 |
Resolución | 1280 × 800 |
Dimensiones | (compatible con 32 mmx32mm) |
Destacar | Módulo de cámara USB2.0, visión boscosa OV9782 Módulo de cámara |
Categoría | Parámetro | Valor |
---|---|---|
Sensor de imágenes | Tamaño del sensor | CMOS de 1/4 " |
Píxeles efectivos | 1280 × 800 | |
Tamaño de píxel | 3.0 μm × 3.0 μm | |
Salida de datos | Datos sin procesar 10 bits | |
Salida de video | Mjpg, yuy2 | |
Velocidades de marco máximas | 1280 × 800 | MJPG: 120 fps / yuy2: 10 fps |
1280 × 720 | MJPG: 120 fps / yuy2: 10 fps | |
1024 × 768 | MJPG: 120 fps / yuy2: 10 fps | |
800 × 600 | MJPG: 120 fps / yuy2: 20 fps | |
640 × 480 | MJPG: 120 fps / yuy2: 30 fps | |
320 × 240 | MJPG: 120 fps / yuy2: 120 fps | |
160 × 120 | MJPG: 120 fps / yuy2: 120 fps | |
Rendimiento de la imagen | SNR (Max) | 38 dB |
Rango dinámico | 68 dB | |
Mínimo Iluminación | TBD | |
Interfaz y transferencia | Interfaz digital | 5 pines, 1.0 mm, USB 2.0 |
Tasa de transferencia | 480 MB/s | |
Poder y entorno | Requisito de energía | 5V ± 5% |
Consumo de energía | No LED / IR-LED | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Color de tinta de PCB | Negro | |
Compatibilidad del sistema operativo | Windows | XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 |
Mac OS | Compatible | |
Androide | Compatible | |
Linux | 2.6.2+ (compatible con UVC) | |
Parámetros ópticos | EFL (distancia focal efectiva) | 3.4 mm ± 5% |
F/no (apertura) | 2.2 ± 5% | |
FOV (Campo de visión) | D: 68 ° / H: 59 ° / V: 39 ° ± 3 ° | |
Distorsión óptica | <1.5% | |
Construcción de lentes | 5p | |
Tornillo | M6.5 × P0.25 | |
Distancia de enfoque | 60 cm ~ ∞ |
Envía tu consulta directamente a nosotros