IMX335 MIPI Modulo de cámara 5MP 60fps para las plataformas MTK de RK Qualcomm
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS、ISO9001、CE |
| Model Number: | SNS52129-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Precio: | 10-100USD or negotiable |
| Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
| Delivery Time: | 2-3week |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500000 pieces/month |
|
Información detallada |
|||
| Type:: | MIPI Camera Module | Sensor: | IMX335 |
|---|---|---|---|
| Resolution: | 2592 × 1944 | Dimensions: | (compatible With 32mmx32mm) |
| Resaltar: | IMX335 MIPI módulo de cámara 5MP,Modulo de cámara MIPI 60 fps,Modulo de cámara IMX335 para RK Qualcomm MTK |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Módulo de cámara MIPI |
| Sensor | Resolución |
| 5MP (2592 × 1944 a 60 fps) | Tamaño de píxel |
| Dimensiones | Compatible con 32mm × 32mm |
| Aspectos destacados | Módulo de cámara MIPI, Módulo de cámara IMX335 para visión artificial |
La módulo de cámara IMX335 ofrece imágenes de calidad profesional con una resolución de 2592 × 1944 a 60 fps, lo que lo hace ideal para aplicaciones de vídeo exigentes.
Con amplio rango dinámico para una reproducción precisa del color y una lente opcional de 95°, este módulo funciona de forma fiable en diversos entornos, desde hogares inteligentes hasta aplicaciones industriales.
La interfaz MIPI garantiza una integración perfecta con múltiples plataformas, incluidos los procesadores RK, Qualcomm, MTK, HiSilicon y Allwinner.
- Resolución de 5MP con captura de vídeo fluida a 60 fpsCampo de visión
- de 95° (opcional)Alto rango dinámico con
- soporte WDRIncorpora
- obturador electrónico y sincronización multisensorIdeal para
- hogares inteligentes, timbres con vídeo, drones, tabletas y aplicaciones de señalizaciónEspecificaciones técnicas
| Especificación | Modelo de sensor |
|---|---|
| IMX335 | Resolución |
| 5MP (2592 × 1944 a 60 fps) | Matriz de píxeles |
| 2592 × 1944 | Tamaño de píxel |
| 2,0 µm × 2,0 µm | Tamaño óptico |
| 1/2,8" | Formato de salida |
| RAW10 / RAW12 | Interfaz de salida |
| CSI-2 MIPI de 2/4 carriles | Rango dinámico |
| WDR de exposición múltiple / WDR de superposición digital | Modo de lectura |
| Escaneo de todos los píxeles, binning 2×2, recorte de ventana, normal/invertido horizontal/vertical | Tipo de obturador |
| Obturador electrónico con tiempo de integración variable | Convertidor A/D |
| 10 bits / 12 bits | Ganancia |
| 0 dB - TBD dB (pasos de 0,3 dB) | Distancia recomendada de la pupila de salida |
| -30 mm ~ 0 | Sensibilidad |
| Alta, baja corriente oscura, baja mancha | Velocidad de fotogramas máxima |
| 2592 × 1944 a 60 fps | Modelo del módulo |
| SNS52129-V1.0 | Tipo de enfoque |
| Enfoque fijo | Campo de visión |
| 95° (opcional) | Tamaño del módulo |
| 22 × 22 mm | Aplicaciones |
| Hogar inteligente, señalización digital, reconocimiento facial, timbres con vídeo, drones, cámaras de juguete, cámaras de salpicadero, cámaras de acción, tabletas | Plataformas compatibles |
| Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, HiSilicon, MStar, RK |







