Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Sinoseen
Certificación:
RoHS、ISO9001、CE
Model Number:
xls-1080p-GC2053
El tipo | Módulo de cámara USB |
---|---|
Sensor de la misma | GC2053 Las demás: |
Resolución | 1920*1080 |
Las dimensiones | Personalizable |
Visión de la lente | 70° (opcional) |
Tipo de enfoque | Enfoque manual |
Interfaz | El USB |
Características | 1080p |
¡Es hora de actualizar sus interacciones con el Switch 2!experiencia audiovisual inmersivacon1920x1080 en alta definición, asegurando que sus llamadas de video y transmisiones en vivocrujiente, lisa y rica en detallesAborda inteligentemente el punto doloroso deenfoque manual incómodo, apoyandoajuste manual precisoPara que siempre tenga el mejor efecto visual, incluso cuando la luz ambiente es insuficiente, elluz de llenado táctil de tres nivelesen combinación conOscurecimiento sin pasosAsegura mantener una imagen clara y brillante.
Esta cámara cuenta con unmicrófono de alta sensibilidadparaentrada de voz clara como el cristal, ofreciendo una calidad de sonido impecable para charlas o comentarios.39 dB relación señal-ruidoyRango dinámico amplio de 76 dB, maneja eficazmenteluz de fondo o iluminación compleja, evitando que las imágenes estén demasiado o poco expuestas.diseño de apagado activoEquipa tu Switch 2 con esta cámara y disfruta de inmediatoInteracción audiovisual de alta calidad y de alta confidencialidad!
El sensor | GC2053 Las demás: |
---|---|
Los píxeles más efectivos | Las medidas de seguridad |
Formato de datos | videoMP4, imagenjpg |
S/N | 39 dB |
Rango dinámico | 76DB |
Visión de la lente | D=80° |
Largo óptico de la lente | 4.15 mm |
Construcción de lentes | 2G2P |
El Monte | M6*P0,35 mm |
Concentrarse | Enfoque manual |
Tasa de imágenes | 30 pts |
Control automático | Saturación, contraste, agudeza, balance de blancos, exposición |
Válvula de tensión | 5 V de corriente continua |
Lámpara de retroiluminación | Tres niveles de retroiluminación, control táctil de tres niveles y ajuste de intensidad de luz variable |
Corriente de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Conector USB | USB2. ¿Qué quieres decir?0 |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +75 °C |
Temperatura de trabajo | Entre 0°C y +70°C |
Compatibilidad del sistema |
|
Envía tu consulta directamente a nosotros