Encuentra el equilibrio perfecto de alta resolución y bajo rendimiento de luz con nuestro módulo de cámara USB
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS |
| Model Number: | SNS-DZ1142-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
| Delivery Time: | 2-3week |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500000 pieces/month |
|
Información detallada |
|||
| Sensor Size: | 1/2.9 | Color: | Color |
|---|---|---|---|
| Gpu: | Mali-T860 | Sensor Model: | MT9J003 |
| Equipment Size: | 42mm×40mm×10mm(±1mm) | Focal Length: | 3.95mm |
| Lens Type: | Fixed | Video Capture Resolution: | 720P |
| Special Feature: | Low Light | Feature: | HDR |
| Chip Type: | OV5648 | Compatibility: | Windows, Mac, Linux |
| Weight: | 50g | Object Distance: | 1cm-infinite |
| Power Supply: | USB | Input Voltage: | 3-3.6V or 3.6-16V |
| Drive Mode: | Free Diver | Video Format: | MP4 |
| Driving Method: | Drive Free | Focus: | Fixed Focus |
| Format: | MJPG YUY2 | Maximum Effective Pixel: | 1920(H)X1080(V) |
| Keywords: | IP Camera Module | Powered: | DC12V/POE |
| Production Process: | SMT(ROSH) | Module Size: | 93.7*55.0(mm) |
| Operating Voltage: | DC5V | Sensor Type: | CMOS |
| Output Forma: | MJPG/YUY2 | View Angle: | 77.7°±3° |
| Mounting Options: | Clip, Tripod | Uvc Protocol: | USB Video Class(UVC) |
| Operating Temperature: | -10°C to 60°C | Most Effective Pixels: | 3840(H) x 2160(V) |
| Stable Temperature: | 0°C to 50° | Array Size: | 4208x3120 |
| Power Consumption: | About 140mA | Acquisition Speed: | 1/30 fps(E21W) 1/120fps(E21W1) |
| Dimensions: | 50mm x 50mm x 20mm | ||
Descripción de producto
El módulo de cámara Sinoseen USB ofrece el equilibrio perfecto dealta resoluciónyrendimiento en condiciones de poca luzEste avanzado sensor CMOS de 1/2.8" proporciona una calidad de imagen excepcional y fidelidad de color, lo que lo hace ideal para transmisión de video, sistemas de conferencias, vigilancia,inspección industrial, y aplicaciones de cajeros automáticos.
| Parámetro | Valor | Las observaciones |
|---|---|---|
| Píxeles eficaces | Las medidas de seguridad | |
| Tamaño de los píxeles | 2.9 μm × 2,9 μm | |
| Distorsión óptica | En el caso de las empresas de seguros | |
| Salida de datos | Datos en bruto 10 bits | |
| Tasa de cuadros | 1920×1080 @30fps 1280×720 @30fps 640×480 @ 30fps |
Formato MJPG |
| Interfaz digital | 5 pines con USB de 1,25 mm.0 | 1longitud del cable de 0,5 m |
| Tasa de transferencia | 480 MB/s | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 70 °C |







