Módulo de cámara USB de 120 FPS con sensores digitales avanzados para colores y imágenes ricos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Sinoseen |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | El SNS-SM1159-V1.0 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Precio: | 10-100USD、negotiable |
Detalles de empaquetado: | Bolso de Tray+Anti-static en caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 2-3week |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000 pedazos/mes |
Información detallada |
|||
Temperatura estable: | 0 ° C a 50 ° C | DSP: | USB2.0 DSP |
---|---|---|---|
Almacenamiento de datos: | Video, imágenes | Precisión: | ≥5mil |
Configuración estándar: | USB3.0 Alta velocidad | Parecido a las patatas fritas: | OV5648 |
Resolución de imágenes: | 640*480 | Sensor de imágenes: | CMOS |
Palabras clave: | módulo de la cámara IP | Distorsión: | < 22% |
Interfaz: | USB | GPU: | Se trata de un documento de identificación. |
Tasa máxima de píxeles: | 28Mp/s | SNR: | ≥50dB |
Tipo de sensor: | CMOS | ||
Resaltar: | 120 FPS USB Camera Module,Rich Colors USB Camera Module,Advanced Digital USB Camera Module |
Descripción de producto
El módulo de sensor de imagen Sinoseen 1/4 "CMOS OV9281 cuenta con sensores digitales avanzados que admiten resoluciones de hasta 120 FPS.Diseñado para un rendimiento superior tanto en ambientes de alta resolución como en ambientes con poca luz, este módulo ofrece colores ricos y una calidad de imagen excepcional.
- Rendimiento de alta velocidad de 120 FPS para una captura de vídeo fluida
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz para entornos difíciles
- Conectividad USB 2.0 plug-and-play con cable de 1,5 m
- Amplia compatibilidad con sistemas Windows, Mac, Android y Linux
- Soporte de lente M12 compacto con enfoque fijo (60cm-∞)
- Construcción robusta para aplicaciones industriales
Especificación | Valor | Las notas |
---|---|---|
Tamaño del sensor de imagen | Un cuarto de pulgada | |
Píxeles eficaces | 1280H * 800V | |
Tamaño de los píxeles | 3 μm * 3 μm | |
Distorsión óptica | < -1,2% | |
Salida de datos | Bayer 10bits en bruto | |
Salida de vídeo | El número de unidades de transporte | |
Tasa máxima de fotogramas | Resoluciones múltiples de hasta 210FPS | El MPJG |
Interfaz digital | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | 1Cables de 5 metros |
Las tasas de transferencia | 480 MB/s | |
Requisitos de energía | 5V ± 5% | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 70 °C | |
Vista con lente | M12 * P0.5 | Lente predeterminada |
Construcción de lentes | 1G5P+650IR | |
F/NO Apertura | 2.4 ± 5% | |
Duración focal efectiva | 2.6 mm ± 5% | |
Campo de visión | D: 83° ± 3° |
Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac OS, Android, Linux 2 y otros sistemas operativos.6.2 (incluido el soporte UVC)

- Sistemas de videoconferencia
- Vigilancia y seguridad
- Inspección industrial
- Aplicaciones de visión artificial
- Control de calidad automatizado