Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Sinoseen
Certificación:
RoHS
Número de modelo:
El SNS-DZ1142-V1.0
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño del sensor | CMOS de 1/2.9" |
Modelo del sensor | MT2producción de productos agrícolas |
Resolución máxima | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de los píxeles | 2.9 μm × 2,9 μm |
Salida de vídeo | 720P @ 30FPS |
Tipo de lente | Foco fijo (distancia focal de 3,95 mm) |
Ángulo de visión | 77.7° ± 3° |
Interfaz | USB 2.0 (compatible con el UVC) |
Fuente de alimentación | 5V ± 5% (alimentado por USB) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Peso | 50 gramos |
Señales | El SNS-DZ1142-V1.0 | Las observaciones |
---|---|---|
Tamaño del sensor de imagen | CMOS de 1/2.8" | |
Píxeles eficaces | Las medidas de seguridad | |
Tamaño de los píxeles | 2.9 μm × 2,9 μm | |
Distorsión óptica | En el caso de las empresas de seguros | |
Formato de salida de vídeo | MJPG/YUV | |
Tasa de cuadros | 1920×1080 @ 30FPS 1280×960 @ 30FPS 1280×720 @ 30FPS |
MJPG |
Interfaz digital | 5 pines con USB de 1,25 mm.0 | longitud del cable: 1,5 m |
Tasa de transferencia | 480 MB/s | |
Vista con lente | M12 por P0.5 | Lentes |
Ángulo de visión de campo | D: 96° ± 3° |
Envía tu consulta directamente a nosotros