8MP Starvis Snoy IMX567/568 módulo de cámara Cmos MIPI obturador global para escenarios de alta velocidad
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sinoseen |
Certificación: | RoHS、ISO9001、CE |
Número de modelo: | XLS-IMX567/568-8MP |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | bandeja+bolsa antiestática en cartón |
Tiempo de entrega: | 2-3week |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000 pedazos/mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | Módulo de la cámara de MIPI | Sensor de la misma: | CMOS Snoy IMX567/568 |
---|---|---|---|
Resolución: | 8MP 2840 ((H) x 2840 ((V) | Dimensión: | (adaptable) |
FOV de la lente: | 70° (opcional) | Tipo de enfoque: | Concentración fija |
Resaltar: | High Speed Cmos camera module,IMX567 Cmos camera module,Global Shutter Cmos camera module |
Descripción de producto
Admite la depuración con NXP y NVIDIA
El último módulo de cámara MIPI de obturador global de 8MP de Sinoseen (modelo: XLS-IMX567/568-8mp) integra el sensor CMOS Sony Starvis IMX567/568, que ofrece excelentes capacidades de captura de imágenes para aplicaciones profesionales. La principal ventaja de este módulo reside en su exclusiva salida de relación de aspecto 1:1, que permite la visualización de imágenes de alta resolución de 2840x2840 sin recortar, al tiempo que admite velocidades de fotogramas de hasta 214 fotogramas por segundo, lo que garantiza un rendimiento suave y claro en escenarios de alta velocidad.
La funcionalidad de obturador global del módulo es la base para la obtención de imágenes sin pérdidas. A diferencia de la tecnología de obturador rotatorio tradicional, la exposición global garantiza que todos los píxeles de la imagen se expongan simultáneamente, eliminando la distorsión de la imagen, el desenfoque de movimiento o el “efecto gelatina” que puede ocurrir con objetos en movimiento rápido. Esto significa que puede obtener imágenes de alta resolución precisas y sin distorsiones, ya sea capturando líneas de producción en movimiento rápido o entornos dinámicos complejos.
Este módulo de cámara de grado industrial destaca en campos con estrictos requisitos de integridad de la imagen y rendimiento en tiempo real, gracias a sus imágenes de alta resolución 1:1, exposición global y alta velocidad de fotogramas. En aplicaciones de visión artificial, puede realizar mediciones dimensionales con precisión, inspecciones de apariencia de productos e identificar rápidamente defectos y arañazos menores, lo que mejora significativamente la eficiencia del control de calidad en las líneas de producción de alta velocidad. Para aplicaciones de visión por ordenador que requieren cálculos y análisis de alta precisión, como la reconstrucción 3D y la adquisición de datos visuales de IA, su capacidad de imagen sin distorsiones es particularmente crítica, ya que proporciona datos sin procesar fiables y de alta calidad para algoritmos complejos.
El módulo utiliza una interfaz MIPI universal y admite una longitud FPC personalizable, lo que ofrece una gran flexibilidad y comodidad para la integración en dispositivos compactos. Es ampliamente compatible con los sistemas operativos más utilizados, como Windows, Android y Linux, y admite formatos de salida RAW en color/monocromo, lo que proporciona a los desarrolladores potentes capacidades de postprocesamiento y optimización de algoritmos.
Nos comprometemos a proporcionar soluciones visuales optimizadas para sus proyectos. Si está buscando una cámara MIPI de obturador global de 8MP de alto rendimiento o está interesado en el módulo Sinoseen XLS-IMX567/568-8mp, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de ingeniería en cualquier momento y le proporcionaremos asistencia profesional.
Especificación
Producto No | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
Sensor CMOS | 1/1.8" Sony lMX567, Mono/color, 5.1 Mpixel | 1/1.8" Sony lMX568, ono/color, 5.1 Mpixel |
Píxeles activos | 2472(H)x2064(V) | 2472(H)x 2064(V) |
Tamaño de píxel | 2.74(H)x2.74(V)um | 2.74(H)x 2.74(V)um |
Tamaño del sensor activo | 6.773(H)x5.655(v)mm | 6.773(H)x5.655(V)mm |
Tipo de obturador | Obturador global | Obturador global |
Resolución ADC | 8 bits / 10 bits / 12 bits | 8 bits / 10 bits/ 12 bits |
Salida CS1-2 | 2 carriles/ 4 carriles / RAW 8, 10 o 12 | 2 carriles/ 4 carriles / RAW 8. 10 o 12 |
Velocidad máxima CS1-2 | 1.2 Gbps/carril máx. | 1.2 Gbps/carril máx. |
Velocidad predeterminada CSl-2 | 1.2 Gbps/carril | 1.2 Gbps/carril |
Máx. fps (resolución completa, 4 carriles) | 97.0 fps a 8 bits/ 79.4 fps a 10 bits/ 67.2 fps a 12 bits | 97.0 fps a 8 bits/ 79.4 fps a 10 bits/ 67.2 fps a 12 bits |
Modos de salida | modo de transmisión, modo de disparo rápido | modo de transmisión, modo de disparo rápido |
Resolución del obturador | 1 unidad horizontal | 1 unidad horizontal |
Ganancia | Ganancia analógica de 0-24dB + ganancia digital de 24-48dB | Ganancia analógica de 0-24dB + ganancia digital de 24-48dB |
Relación S/N | n/a | n/a |
Rango dinámico | n/a | n/a |
HDR | NO | NO |
CRA | n/a | n/a |
Soporte ROl/recorte | SÍ | SÍ |
Soporte de binning/submuestreo | Sí: binning 2x2 / Sí | Sí: binning 2x2 / Sí |
Modos inversos | para lectura vertical u horizontal: normal o invertida | para lectura vertical u horizontal: normal o invertida |
Entrada de disparo | SÍ | SÍ |
Salida de flash | SÍ | SÍ |
Consumo de energía | 210mA(@3.3V) máx. cuando está activo | 180mA(@3.3V) máx. cuando está activo |
Corriente en espera | 50mA | 45mA |
Temperatura de funcionamiento | -30 a +75 grados C, sin condensación | -30 a +75 grados C, sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -30 a +80 grados C | -30 a +80 grados C |
Temperatura de garantía de rendimiento | -10 a +60 grados C | -10 a +60 grados C |
Tensión de alimentación | 3.3V +/- 5% en la entrada del módulo (sin incluir la caída de tensión en el cable) |
3.3V +/- 5% en la entrada del módulo (sin incluyendo la caída de tensión en el cable) |